Kegiatan TP Pengolahan Hasil Peternakan Tahun 2016 meliputi :
1. Fasilitasi Pengolahan daging Ruminansia
2. Fasilitasi Pengolahan Unggas dan Aneka Ternak
3. Fasilitasi Pengolahan Susu
4. Fasilitasi Pengolahan Limbah Ternak (Biogas, Kompos, dan Pupuk Cair)
Lokasi TP 2016 sebagai berikut (tentatif) :
A. Fasilitasi Pengolahan Daging Ruminansia
| No. | Prov. | Kab / Kota | Alokasi (unit) | Anggaran (Rp) | Ket. |
| 1 | Aceh | Pidie | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| 2 | Sumut | Langkat | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| 3 | Sumbar | Limapuluhkota | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| 4 | Bengkulu | Kepahiyang | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| 5 | Sumsel | Kota Palembang | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| 6 | Lampung | Kota Metro | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| 7 | Jabar | Kota Bandung | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| 8 | DIY | Sleman | 1 | 300.000.000 | TP Kab |
| 9 | Jatim | Lamongan | 1 | 300.000.000 | TP Kab |
| Bondowoso | 1 | 300.000.000 | TP Prov | ||
| 10 | NTB | Kota Mataram | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| 11 | Sulteng | Donggala | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| 12 | Sulsel | Barru | 2 | 600.000.000 | TP Prov |
| Sidrap | 1 | 300.000.000 | TP Prov | ||
| 13 | Sultra | Kota Kendari | 1 | 200.000.000 | TP Prov |
| Kota Bau-Bau | 1 | 200.000.000 | TP Prov | ||
| JML | 13 Prov | 16 Kab/Kota | 17 | 4.900.000.000 | 15 TP Prov, 2 TP Kab |
B. Fasilitasi Pengolahan Daging Unggas dan Lainnya
| No. | Prov. | Kab / Kota | Alokasi (unit) | Anggaran (Rp) | Ket. |
| 1 | Riau | Kota Pekanbaru | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| 2 | Jambi | Batanghari | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| 3 | Sumsel | Banyuasin | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| 4 | Jabar | Ciamis | 1 | 300.000.000 | TP Kab |
| Kota Tasikmalaya | 1 | 300.000.000 | TP Prov | ||
| Majalengka | 1 | 300.000.000 | TP Prov | ||
| Sukabumi | 1 | 300.000.000 | TP Kab | ||
| 5 | Jateng | Klaten | 1 | 300.000.000 | TP Kab |
| Tegal | 1 | 300.000.000 | TP Prov | ||
| 6 | Jatim | Kediri | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| Lamongan | 2 | 600.000.000 | TP Kab | ||
| 7 | NTB | Bima | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| 8 | NTT | Sikka | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| 9 | Sulut | Minahasa | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| Kota Manado | 1 | 300.000.000 | TP Prov | ||
| 10 | Sulsel | Maros | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| Sinjai | 1 | 300.000.000 | TP Prov | ||
| 11 | Gorontalo | Bone Bolango | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| Kab. Gorontalo | 1 | 300.000.000 | TP Prov | ||
| JML | 11 Prov | 19 Kab/Kota | 20 | 6.000.000.000 | 15 TP Prov, 5 TP Kab |
C. Fasilitasi Pengolahan Susu
| No. | Prov. | Kab / Kota | Alokasi (unit) | Anggaran (Rp) | Ket. |
| 1 | Sumbar | Padang Pariaman | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| 2 | Lampung | Lampung Barat | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| 3 | Jabar | Cianjur | 1 | 300.000.000 | TP Kab |
| Bandung Barat | 1 | 300.000.000 | TP Kab | ||
| Bandung | 2 | 600.000.000 | TP Kab | ||
| Garut | 1 | 300.000.000 | TP Kab | ||
| Kab. Bogor | 1 | 300.000.000 | TP Kab | ||
| 4 | Jateng | Semarang | 1 | 300.000.000 | TP Kab |
| Banyumas | 1 | 300.000.000 | TP Kab | ||
| Boyolali | 1 | 300.000.000 | TP Kab | ||
| Magelang | 1 | 300.000.000 | TP Kab | ||
| 5 | DIY | Bantul | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| 6 | Jatim | Magetan | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| Tulungangung | 1 | 300.000.000 | TP Prov | ||
| Malang | 1 | 300.000.000 | TP Kab | ||
| 7 | Sulsel | Enrekang | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| JML | 7 Prov | 16 Kab/Kota | 17 | 5.100.000.000 | 6 TP Prov, 11 TP Kab |
D. Fasilitasi Pengolahan Limbah Ternak (Biogas, Pupuk Kompos, dan Pupuk Cair)
| No. | Prov. | Kab / Kota | Alokasi (unit) | Anggaran (Rp) | Ket. |
| 1 | Aceh | Pidie Jaya | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| Aceh Tamiang | 1 | 300.000.000 | TP Prov | ||
| 2 | Sumut | Samosir | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| Tobasa | 1 | 300.000.000 | TP Prov | ||
| 3 | Sumbar | Dharmasraya | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| Solok | 1 | 300.000.000 | TP Prov | ||
| 4 | Riau | Pelalawan | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| 5 | Sumsel | Banyuasin | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| Musi Rawas | 1 | 300.000.000 | TP Prov | ||
| 6 | Lampung | Lampung Selatan | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| 7 | Banten | Lebak | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| 8 | Jabar | Bandung Barat | 1 | 300.000.000 | TP Kab |
| 9 | Jateng | Purbalingga | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| Semarang | 1 | 300.000.000 | TP Kab | ||
| 10 | Jatim | Lamongan | 1 | 300.000.000 | TP Kab |
| Tuban | 1 | 300.000.000 | TP Prov | ||
| 11 | Bali | Gianyar | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| Tabanan | 1 | 300.000.000 | TP Prov | ||
| 12 | NTB | Lombok Utara | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| Sumbawa Barat | 1 | 300.000.000 | TP Prov | ||
| 13 | Kaltim | Paser | 1 | 300.000.000 | TP Prov |
| Kutim | 1 | 300.000.000 | TP Prov | ||
| JML | 13 Prov | 22 Kab/Kota | 22 | 4.800.000.000 | 19 TP Prov, 3 TP Kab |





