| NO. | PPROVINSI / KAB | FILE |
| 1 | Aceh_DK | download |
| Aceh_TP | download | |
| 2 | Sumut_DK | download |
| Sumut_TP | download | |
| 3 | Sumbar_DK | download |
| Sumbar_TP | download | |
| 4 | Bengkulu_DK | download |
| Bengkulu_TP | download | |
| 5 | Riau_DK | download |
| Riau_TP | download | |
| Siak | download | |
| 6 | Kep. Riau_DK | download |
| Kep.Riau_TP | download | |
| 7 | Jambi_DK | download |
| Jambi_TP | download | |
| 8 | Babel_DK | download |
| Babel_TP | download | |
| 9 | Sumsel_DK | download |
| Sumsel_TP | download | |
| Kota Palembang | download | |
| OKI | download | |
| 10 | Lampung_DK | download |
| Lampung_TP | download | |
| 11 | DKI_DK | download |
| DKI_TP | download | |
| 12 | Banten_DK | download |
| Banten_TP | download | |
| 13 | Jabar_DK | download |
| Jabar_TP | download | |
| Bandung | download | |
| BandungBarat | download | |
| Bogor | download | |
| Ciamis | download | |
| Cianjur | download | |
| Garut | download | |
| Purwakarta | download | |
| Subang | download | |
| Sukabumi | download | |
| Tasikmalaya | download | |
| 14 | Jateng_DK | download |
| Jateng_TP | download | |
| Banyumas | download | |
| Boyolali | download | |
| Brebes | download | |
| Kebumen | download | |
| Klaten | download | |
| Magelang | download | |
| Semarang | download | |
| Sragen | download | |
| 15 | DIY_DK | download |
| DIY_TP | download | |
| Gunung Kidul | download | |
| Kulon Progo | download | |
| Sleman | download | |
| 16 | Jatim_DK | download |
| Jatim_TP | download | |
| Lamongan | download | |
| Malang | download | |
| Pacitan | download | |
| Sumenep | download | |
| 17 | Kalbar_DK | download |
| Kalbar_TP | download | |
| 18 | Kalteng_DK | download |
| Kalteng_TP | download | |
| Kotawaringin | download | |
| 19 | Kalsel_DK | download |
| Kalsel_TP | download | |
| 20 | Kaltim_DK | download |
| Kaltim_TP | download | |
| 21 | Kaltara_DK | download |
| Kaltara_TP | download | |
| 22 | Gorontalo_DK | download |
| Gorontalo_TP | download | |
| 23 | Sulut_DK | download |
| Sulut_TP | download | |
| 24 | Sulteng_DK | download |
| Sulteng_TP | download | |
| 25 | Sultra_DK | download |
| Sultra_TP | download | |
| Kolaka | download | |
| Muna | download | |
| 26 | Sulsel_DK | download |
| Sulsel_TP | download | |
| Barru | download | |
| 27 | Sulbar_DK | download |
| Sulbar_TP | download | |
| 28 | Maluku_DK | download |
| Maluku_TP | download | |
| 29 | Malut_DK | download |
| Malut_TP | download | |
| 30 | Bali_DK | download |
| Bali_TP | download | |
| 31 | NTB_DK | download |
| NTB_TP | download | |
| 32 | NTT_DK | download |
| NTT_TP | download | |
| 33 | Papua_DK | download |
| Papua_TP | download | |
| 34 | PapuaBarat_DK | download |
| PapuaBarat_TP | download | |
| Sorong | download | |
| Fakfak | download | |
| Tambrauw | download | |
| 35 | BBIB Singosari | download |
| 35 | BBVET Denpasar | download |
| 35 | BBVET Maros | download |
| 35 | BBVET Wates | download |
| 35 | BET Cipelang | download |
| 35 | BIB Lembang | download |
| 35 | BPMSOH | download |
| 35 | BPMSP Bekasi | download |
| 35 | BPMSP Bogor | download |
| 35 | BPTU Bali | download |
| 35 | BPTU Baturaden | download |
| 35 | BPTU Indrapuri | download |
| 35 | BPTU Padangmangatas | download |
| 35 | BPTU Pelaihari | download |
| 35 | BPTU Sembawa | download |
| 35 | BPTU Siborongborong | download |
| 35 | BVET Bandar Lampung | download |
| 35 | BVET Banjarbaru | download |
| 35 | BVET Bukittinggi | download |
| 35 | BVET Medan | download |
| 35 | BVET Subang | download |
| 35 | PUSVETMA Surabaya | download |
| 36 | PUSAT | download |





